
Haz clic en '+' para desplegar los datos estadísticos detallados por mes, Datos de suma importancia, Datos que ayudan a entender el flujo vehicular en los corredores, los ingresos que estos generan. Además, todas las incidencias que ocurren en el paso del tiempo y las asistencias viales que se brindan.
Ingresos y Aforos
INGRESOS | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO |
---|---|---|
Abril - 2020 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) | ||
Marzo - 2020 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) | ||
Febrero - 2020 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) | ||
Enero - 2020 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) | ||
2019 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
>Ver Documento (.csv) | ||
2018 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) |
INGRESOS | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO |
---|---|---|
Abril - 2020 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) | ||
Marzo - 2020 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) | ||
Febrero - 2020 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) | ||
Enero - 2020 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) | ||
2019 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
>Ver Documento (.csv) | ||
2018 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) |

Operación Vial
INCIDENCIAS | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO |
---|---|---|
Abril - 2020 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) | ||
Marzo - 2020 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) | ||
Febrero - 2020 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) | ||
Enero - 2020 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) | ||
2019 | ||
Ver Documento (.pdf) | ||
Ver Documento (.xlsx) | ||
Ver Documento (.csv) |
ASISTENCIA VIAL | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO |
---|---|---|
Abril -2020 | ||
Ver Documento. (.pdf) | ||
Ver Documento. (.xlsx) | ||
Ver Documento. (.csv) | ||
Marzo -2020 | ||
Ver Documento. (.pdf) | ||
Ver Documento. (.xlsx) | ||
Ver Documento. (.csv) | ||
Febrero -2020 | ||
Ver Documento. (.pdf) | ||
Ver Documento. (.xlsx) | ||
Ver Documento. (.csv) | ||
Enero -2020 | ||
Ver Documento. (.pdf) | ||
Ver Documento. (.xlsx) | ||
Ver Documento. (.csv) | ||
2019 | ||
Ver Documento. (.pdf) | ||
Ver Documento. (.xlsx) | ||
Ver Documento. (.csv) |

ENA APP
La aplicación oficial de ENA proporciona acceso inmediato a tu perfil de usuario, donde podrás acceder a tu estado de cuenta, saldo, histórico de peaje y muchos más.

