Haz clic en '+' para desplegar toda la información referente a los estados financieros, normativas y publicaciones de actividades de ENA y sus concesionarias. Se muestra claramente como gestiona sus actividades en base a la ejecución presupuestaria y normativas.
Estados Financieros
INFORME ANUALES | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO |
---|---|---|
2019 | ||
Informe Anual - Estados Financieros | ||
2018 | ||
Informe Anual - Estados Financieros | ||
2017 | ||
- Informe Anual - Estados Financieros | ||
2016 | ||
Informe Anual - Estados Financieros | ||
2015 | ||
Informe Anual - Estados Financieros | ||
2014 | ||
Informe Anual - Estados Financieros | ||
2013 | ||
Informe Anual - Estados Financieros | ||
2012 | ||
Informe Anual - Estados Financieros | ||
2011 | ||
Informe Anual - Estados Financieros |
Reportes de Agencias Calificadoras
ENA SUR | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO |
---|---|---|
2019 | ||
S&P Global | ||
Fitch Ratings |
ENA SUR | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO |
---|---|---|
2019 | ||
S&P Global | ||
Fitch Ratings |
ENA ESTE | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO |
---|---|---|
2019 | ||
Equilibrium | ||
Fitch Ratings | ||
Equilibrium | ||
S&P Global | ||
2020 | ||
Moody's |
Memoria ENA
ARCHIVO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO |
---|---|---|
Informe 2018 | ||
Informe 2019 |
Publicaciones Concesionarias
ENA SUR | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO |
---|---|---|
2019 | ||
26/06/2019 - Compra de refacciones de vía para el sistema panapass. | ||
26/06/2019 - Proyecto Corrección de matrículas. | ||
26/06/2019 - Compra de refacciones de vía para Pórticos y OCR. | ||
26/06/2019 - Compra de dispositivos Switch´s para vía. | ||
21/01/2019 - Suministro de tres (3) Firewalls Fortigate 200E | ||
2018 | ||
04/12/2018 - Compra de Calcomanías Panapass | ||
04/12/2018 - Compra de 2 UPS | ||
04/12/2018 - Contratación Directa con All Consult Group | ||
12/10/2018 - Resolución: Compra de Panel de Transferencia Automática | ||
03/09/2018 - Compra de Panel de Transferencia Automática | ||
13/07/2018 - Compra de Aires Acondicionados para la Oficina Administrativa de ENA | ||
06/07/2018 - Abastecimiento de Calcomanias de Panapass con Chip Personalizadas | ||
26/01/2018 - Resolución de Adjudicación - Licitación por Mejor Valor No. 003/17 | ||
2017 | ||
07/03/2017 - Reunión de homologación del pliego de licitación por invitación. | ||
10/03/2017 - Respuesta del Pliego de Ingeniero Indpendiente de Tramo Marino | ||
17/03/2017 - Adenda No. 2: Reposición de pavimento | ||
17/03/2017 - Licitación por invitación No. 001:17 - Reposición del pavimento tramo marino | ||
24/03/2017 - Licitación por invitación - Ing. Indep. del Proy. de Reposición del pavimento tramo marino. | ||
24/03/2017 - Adenda 1: Reposición de Tramo Marino. | ||
19/04/2017 - Pliego lic. mejor valor diseño, remodel., repar. y sumi. de mobiliario para las ofic. téc. y de | ||
27/04/2017 - Resol. de adjudicación No. 001-17 / Proyecto de reposición de pavimento del tramo marino | ||
27/04/2017 - Resol. de adju. No. 002-17 / Contrato del Ing. Indep. del Proy. de repos. de pavimento del tramo | ||
04/05/2017 - Adenda No.1 Proyecto de rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
04/05/2017 - Acta de Reunión de homologación rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
04/05/2017 - Aclaraciones No.1 rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/05/Pliego_de_Cargos_Licitacion.pdf"> 09/05/2017 - Pliego de Cargos - Alquiler de espacio para estacionamiento de vehículos. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/04/Licitacion_mejor_valorNo001-17_corre.pdf"> 22/05/2017 - Licitación por mejor valor No 001/17- Pliego de Cargos | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/05/Aclaratoria_1_MJ_JP_LL.pdf"> 23/05/2017 - Aclaraciones No.1 - Alquiler de espacio para estacionamiento de vehículos Corredor Sur | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/05/Aclaracion_No2.pdf"> 24/05/2017 - Aclaraciones No.2 - Proyecto de rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/06/Adenda.no2_TM_rev00.pdf"> 05/06/2017 - Adenda No.2 - Proyecto de rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/06/17.06.01_Aclaraciones.No_.3.pdf"> 05/06/2017 - Aclaración No.3 - Proyecto de rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/06/17.06.09_Aclaraciones.No_.4.pdf"> 09/06/2017 - Aclaración No.4 - Proyecto de rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/06/Adenda.no3-TM-rev00.pdf"> 09/06/2017 - Adenda No.3 - Proyecto de rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/06/TramoMarino_Aclaraciones.No_.5.pdf"> 19/06/2017 - Aclaración No.5 - Proyecto de rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/06/29062017_Acta_de_Apertura.pdf"> 29/06/2017 - Acta de apertura de propuestas de la licitación de rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/07/Verificacion_propuestas_tramoMarino.pdf"> 13/07/2017 - Verificación de Propuesta de la licitación de rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/07/Pliego_Rehabilitacion_de_la_Subestructura_TMarinoCSur_v1.pdf"> 19/07/2017 - Licitación por mejor valor No. 003/17, rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/07/17.07.24_Aclaraciones.No_.14.pdf"> 26/07/2017 - Aclaración No.1 - Licitación por mejor valor No. 003/17, rehabilitación estructural del tramo | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/07/Adenda.no1_.LIC_.003-17final.pdf"> 26/07/2017 - Adenda No.1 - Licitación por mejor valor No. 003/17, rehabilitación estructural del tramo | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/08/ACTA_DE_APERTURA_DE_PROPUESTAS.pdf"> 18/08/2017 - Acta de Apertura de Propuesta Licitación - rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/09/21SEPT2017_Informe_-Revisi%C3%B3n_Documen_Pro.pdf"> 21/09/2017 - Informe de revisión de documentación subsanable - rehabilitación estructural del tramo marino. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/10/2017_contratacion_Advanced_System.pdf"> 10/10/2017 - Contratación de Advanced System, por la instalación de 2 cámaras en el túnel de las | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/10/Licitacion_por_mejor_precio.pdf"> 16/10/2017 - Comunicado , Licitación por mejor precio No. 003/17. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/10/2017_Documento_Resolucion_ENASUR.pdf"> 31/10/2017 - Resolución de abastecimiento de refacciones para el sistema de telepeaje "Panapass" | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/11/ENA-Sur-Resolucion-002-17-Im-permiabilizaci%C3%B3n-de-Losa.pdf"> 14/11/2017 - Resolución de Adjudicación - Impermeabilización de losa, Edificio Corredor Sur en Atlapa. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/11/INFORME_DE_EVAL_PROP_SUBESTR_TRAMO_MARINO.pdf"> 14/11/2017 - Informe de Evaluación de Propuesta - rehabilitación estructural del tramo marino | ||
2016 | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/01/Comunicado31agost2016.pdf"> 31/08/2016 - Comunicado Corredor Sur. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/01/ENA_Reposicion_de_Pavimento_en_Tramo_Marino_v1.pdf"> 15/07/2016 - Pliego para reposición del pavimento del tramo marino del Corredor Sur. | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/01/REUNION_PREVIA.pdf"> 15/07/2016 - Reunión de Homologación: Reposición de Pavimento del Tramo Marino del Corredor Sur | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/01/ESCANER_20150326_0022_v.pdf"> 15/07/2016 - Planos | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/01/Aviso_ENASUR.pdf"> 2016 - Licitación por mejor precio No. 002:16 (Aviso) | ||
href="https://ena.com.pa/wp-content/uploads/2017/01/Aviso_ENASUR00216.pdf"> 2016 - Licitación por mejor precio No. 001:16 (Aviso) |

ENA APP
La aplicación oficial de ENA proporciona acceso inmediato a tu perfil de usuario, donde podrás acceder a tu estado de cuenta, saldo, histórico de peaje y muchos más.

