Año 2023
Año 2022
Año 2021
| Mes | Calificación |
|---|---|
| Enero | 100% |
| Febrero | 100% |
| Marzo | 100% |
| Abril | 100% |
| Mayo | 100% |
| Junio | 100% |
| Julio | 100% |
| Agosto | 100% |
| Septiembre | 100% |
| Octubre | 100% |
| Noviembre | 100% |
| Diciembre | 100% |
| Mes | Calificación |
|---|---|
| Enero | 100% |
| Febrero | 100% |
| Marzo | 100% |
| Abril | 100% |
| Mayo | 100% |
| Junio | 100% |
| Julio | 100% |
| Agosto | 100% |
| Septiembre | 100% |
| Octubre | 100% |
| Noviembre | 100% |
| Diciembre | 100% |
| Mes | Calificación |
|---|---|
| Enero | 100% |
| Febrero | 100% |
| Marzo | 100% |
| Abril | 100% |
| Mayo | 100% |
| Junio | 100% |
| Julio | 100% |
| Agosto | 100% |
| Septiembre | 100% |
| Octubre | 100% |
| Noviembre | 100% |
| Diciembre | 100% |
Año 2023
| Mes | Calificación |
|---|---|
| Enero | 100% |
| Febrero | 100% |
| Marzo | 100% |
| Abril | 100% |
| Mayo | 100% |
| Junio | 100% |
| Julio | 100% |
| Agosto | 100% |
| Septiembre | 100% |
| Octubre | 100% |
| Noviembre | 100% |
| Diciembre | 100% |
Año 2022
| Mes | Calificación |
|---|---|
| Enero | 100% |
| Febrero | 100% |
| Marzo | 100% |
| Abril | 100% |
| Mayo | 100% |
| Junio | 100% |
| Julio | 100% |
| Agosto | 100% |
| Septiembre | 100% |
| Octubre | 100% |
| Noviembre | 100% |
| Diciembre | 100% |
Año 2021
| Mes | Calificación |
|---|---|
| Enero | 100% |
| Febrero | 100% |
| Marzo | 100% |
| Abril | 100% |
| Mayo | 100% |
| Junio | 100% |
| Julio | 100% |
| Agosto | 100% |
| Septiembre | 100% |
| Octubre | 100% |
| Noviembre | 100% |
| Diciembre | 100% |




