Corredor Sur
| Casetas | Categoría A (Autos, Pickups, Motocicletas) | Categoría B (Autobuses, Microbuses) | Categoría C (Camiones unitarios o Articulados) | Categoría D (Camiones unitarios o Articulados) |
|---|---|---|---|---|
| Principal de Atlapa (Ambos Sentidos) | 1.40 | 2.15 | 4.00 | 4.00 |
| Principal de Ciudad Radial (Ambos Sentidos) | 1.25 | 2.00 | 3.65 | 3.65 |
| Atlapa A y B | 1.25 | 1.40 | 2.60 | 2.60 |
| Ciudad Radial A (Desde Paitilla) | 0.75 | 0.80 | 1.50 | 1.50 |
| Ciudad Radial B (Hacia Paitilla) | 0.75 | 0.80 | 1.50 | 1.50 |
| Metropark A y B | 0.75 | 0.80 | 1.50 | 1.50 |
| Vía Israel A y B | 0.60 | 0.75 | 1.40 | 1.40 |
| Ciudad Radial A (Hacia Tocumen) | 0.55 | 1.15 | 2.15 | 2.15 |
| Ciudad Radial B (Desde Tocumen) | 0.55 | 1.15 | 2.15 | 2.15 |
| Costa del Este A y B | 0.50 | 0.70 | 1.30 | 1.30 |
| Chanis A y B | 0.50 | 0.70 | 1.30 | 1.30 |
| Punta Pacífica A (Desde Cinta Costera) | 0.35 | 0.70 | 1.25 | 1.25 |
Corredor Norte
| Casetas | Autos y Motos | Buses | Camiones ligeros y Camiones de 3 ejes | Camiones de más de 3 ejes doble rodada |
|---|---|---|---|---|
| Ascanio (Entrada) | 0.90 | 1.89 | 1.91 | 1.90 |
| Ascanio (Salida) | 0.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Martín Sosa (Entrada y Salida) | 0.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Juan Pablo (Entrada) | 0.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| El Dorado (Salida) | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| La Amistad (Entrada rumbo a Albrook) | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Patacón (Endrada y Salida) | 0.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Madden (Entrada desde Tinajitas) | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Madden (Entrada del resto del Corredor) | 2.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Madden (Salida rumbo a Tinajitas) | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Madden (Salida al resto del Corredor) | 2.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Tinajitas (Entrada y Salida) | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Transístmica (Entrada rumbo a Tocumen R11 y R21) | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Transístmica (Salida entre Tocumen R31 y R41) | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Villa Lucre (Entrada y Salida) | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 6.00 |
| Brisas del Golf (Entrada y Salida) | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 4.50 |
Corredor Este
| Caseta Dirección Albrook-CPA (Pago de entrada y salida de la troncal) | Autos y Motos | Buses | Camiones ligeros y Camiones de 3 ejes | Camiones de más de 3 doble rodada |
|---|---|---|---|---|
| Brisas del Golf | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 5.00 |
| C. Panamericana | 1.50 | 5.00 | 8.60 | 9.75 |
| Lajas | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 5.00 |
| Rana de Oro | 1.35 | 3.00 | 5.40 | 6.00 |
| Villalobos | 1.35 | 2.70 | 4.90 | 5.40 |
Corredor Sur
| Casetas | Categoría A (Autos, Pickups, Motocicletas) | Categoría B (Autobuses, Microbuses) | Categoría C (Camiones unitarios o Articulados) | Categoría D (Camiones unitarios o Articulados) |
|---|---|---|---|---|
| Principal de Atlapa (Ambos Sentidos) | 1.40 | 2.15 | 4.00 | 4.00 |
| Principal de Ciudad Radial (Ambos Sentidos) | 1.25 | 2.00 | 3.65 | 3.65 |
| Atlapa A y B | 1.25 | 1.40 | 2.60 | 2.60 |
| Ciudad Radial A (Desde Paitilla) | 0.75 | 0.80 | 1.50 | 1.50 |
| Ciudad Radial B (Hacia Paitilla) | 0.75 | 0.80 | 1.50 | 1.50 |
| Metropark A y B | 0.75 | 0.80 | 1.50 | 1.50 |
| Vía Israel A y B | 0.60 | 0.75 | 1.40 | 1.40 |
| Ciudad Radial A (Hacia Tocumen) | 0.55 | 1.15 | 2.15 | 2.15 |
| Ciudad Radial B (Desde Tocumen) | 0.55 | 1.15 | 2.15 | 2.15 |
| Costa del Este A y B | 0.50 | 0.70 | 1.30 | 1.30 |
| Chanis A y B | 0.50 | 0.70 | 1.30 | 1.30 |
| Punta Pacífica A (Desde Cinta Costera) | 0.35 | 0.70 | 1.25 | 1.25 |
Corredor Norte
| Casetas | Autos y Motos | Buses | Camiones ligeros y Camiones de 3 ejes | Camiones de más de 3 ejes doble rodada |
|---|---|---|---|---|
| Ascanio (Entrada) | 0.90 | 1.89 | 1.91 | 1.90 |
| Ascanio (Salida) | 0.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Martín Sosa (Entrada y Salida) | 0.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Juan Pablo (Entrada) | 0.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| El Dorado (Salida) | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| La Amistad (Entrada rumbo a Albrook) | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Patacón (Endrada y Salida) | 0.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Madden (Entrada desde Tinajitas) | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Madden (Entrada del resto del Corredor) | 2.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Madden (Salida rumbo a Tinajitas) | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Madden (Salida al resto del Corredor) | 2.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Tinajitas (Entrada y Salida) | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Transístmica (Entrada rumbo a Tocumen R11 y R21) | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Transístmica (Salida entre Tocumen R31 y R41) | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Villa Lucre (Entrada y Salida) | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 6.00 |
| Brisas del Golf (Entrada y Salida) | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 4.50 |
Corredor Este
| Caseta Dirección Albrook-CPA (Pago de entrada y salida de la troncal) | Autos y Motos | Buses | Camiones ligeros y Camiones de 3 ejes | Camiones de más de 3 doble rodada |
|---|---|---|---|---|
| Brisas del Golf | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 5.00 |
| C. Panamericana | 1.50 | 5.00 | 8.60 | 9.75 |
| Lajas | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 5.00 |
| Rana de Oro | 1.35 | 3.00 | 5.40 | 6.00 |
| Villalobos | 1.35 | 2.70 | 4.90 | 5.40 |




