| Caseta |
|
Bus
|
Camión pequeño
|
Camión articulado
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Corredor Norte |
1 Ascanio Villalaz (Entrada) - desde Albrook | 0.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2 Ascanio Villalaz (Salida) - hacia Albrook | 0.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| 3 Martín Sosa (Entrada y salida) | 0.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| 4 Juan Pablo II (Entrada) - hacia Tinajitas | 0.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| 5 El Dorado (Salida) | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 6 La Amistad (Entrada rumbo a Albrook) | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 7 Patacón (Entrada y Salida) | 0.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 8 Madden (hacia y desde Albrook) | 2.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 9 Madden (hacia y desde Tinajitas) | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 10 Tinajitas (Entrada y salida) | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 11 Transístmica (Entrada y salida) | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 12 Villa Lucre (Entrada y salida) | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 6.00 | |
| 13 Brisas del Golf (Entrada y salida) - desde y hacia Albrook | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 5.00 | |
|
Corredor Este |
14 Las Lajas (desde y hacia Gonzalillo) | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 5.00 |
| 15 Villalobos | 1.35 | 2.70 | 4.90 | 5.40 | |
| 16 Rana de Oro | 1.35 | 3.00 | 5.40 | 6.00 | |
| 17 C. Panamericana | 1.50 | 5.00 | 8.60 | 9.75 | |
|
Corredor Sur |
18 Atlapa principal (Ambos sentidos) | 1.40 | 2.15 | 4.00 | 4.00 |
| 19 Vía Israel A y B (hacia y desde Paitilla) | 0.60 | 0.75 | 1.40 | 1.40 | |
| 20 Atlapa A y B (hacia y desde Tocumen) | 1.25 | 1.40 | 2.60 | 2.60 | |
| 21 Costa del Este A y B | 0.50 | 0.70 | 1.30 | 1.30 | |
| 22 Chanis A y B (Hipódromo) | 0.50 | 0.70 | 1.30 | 1.30 | |
| 23 Ciudad Radial Principal (Ambos sentidos) | 1.25 | 2.00 | 3.65 | 3.65 | |
| 24 Ciudad Radial A y B (hacia y desde Paitilla) | 0.75 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | |
| 25 Ciudad Radial A y B (hacia y desde Tocumen) | 0.55 | 1.15 | 2.15 | 2.15 | |
| 26 Metropark A y B | 0.75 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | |
| 28 Punta Pacífica A (desde Cinta Costera) | 0.35 | 0.70 | 1.25 | 1.25 | |